◎YGL Z1-125~4000A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。 ◎操作方式: 直接操作:手柄安装在开关上。 柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。 ◎可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。 ◎有三极、四极(三极+可通断中性极)。 ◎加长轴用于柜外操作。 ◎根据需要可配装两组辅助触点。 ◎电气性能与机械性能和YGL-125~4000A电气性能与机械性能对应相同。 ◎可提供桥式连接导体接通开关的进线端或出线端。 注:选用桥式连接,应说明用于进线端或出线端。 |
YGLZ1-125~1600A直接操作 | 柜外操作安装底板 | 柜外手柄安装尺寸 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGLZ1K-125~1600A柜外操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | |||||||||||||||||||
YGL Z1-125~630A | A | B | C | D | D1 | E | J | J1 | J2 | K | L | P | R | S | T | U | фX | Y | Y1 | L |
125A-160A/3 | 270 | 135 | 218 | 89 | 195 | 150 | 120 | 65 | 120 | 95 | 7 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 121 | 59 |
125A-160A/4 | 300 | 135 | 218 | 104 | 195 | 150 | 150 | 65 | 150 | 95 | 7 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 121 | 59 |
200A-250A/3 | 307 | 170 | 260 | 110 | 215 | 172 | 160 | 65 | 160 | 115 | 11 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 140 | 76 |
200A-250A/4 | 357 | 170 | 260 | 135 | 215 | 172 | 210 | 65 | 210 | 115 | 11 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 140 | 76 |
315A-400A/3 | 372 | 240 | 297 | 150 | 275 | 236 | 210 | 77 | 210 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 192 | 94 |
315A-400A/3 | 432 | 240 | 297 | 180 | 275 | 236 | 275 | 77 | 275 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 192 | 94 |
500A-630A/3 | 372 | 260 | 297 | 150 | 275 | 236 | 210 | 77 | 210 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 6 | 220 | 11 | 85 | 192 | 94 |
500A-630A/4 | 432 | 260 | 297 | 180 | 275 | 236 | 275 | 77 | 275 | 180 | 13 | 65 | 32 | 40 | 6 | 220 | 11 | 85 | 192 | 94 |
YGLZ1-2000~2500A正面直接操作 |
YGLZ1-2000~2500A柜外操作 |
YGLZ1-3150~4000A正面直接操作 |
YGLZ1-3150~4000A柜外操作 |
规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | ||||||||||||||||||
YGL Z1-1000~4000A | A | B | C | D | D1 | E | J | J1 | J2 | K | P | R | S | T | фX | Y | Y1 | Y2 | Y3 |
1000A/3 | 638 | 312 | 374 | 229 | 340 | 302 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 60 | 56 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | ||
1000A/4 | 758 | 312 | 374 | 289 | 340 | 302 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 60 | 56 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | ||
1250A/3 | 638 | 338 | 374 | 229 | 340 | 302 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 69 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | ||
1250A/4 | 758 | 338 | 374 | 289 | 340 | 302 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 69 | 8 | 12.5 | 99 | 243.5 | ||
1600A/3 | 638 | 338 | 374 | 229 | 340 | 302 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 69 | 10 | 12.5 | 99.5 | 244 | ||
1600A/4 | 758 | 338 | 374 | 289 | 340 | 302 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 69 | 10 | 12.5 | 99.5 | 224 | ||
2000A/3 | 576 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 456.5 |
2000A/4 | 696 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 225.5 | 309.5 | 456.5 |
2500A/3 | 576 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 227.5 | 309.5 | 456.5 |
2500A/4 | 696 | 455 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 80 | 127 | 10 | 12.5 | 78.5 | 227.5 | 309.5 | 456.5 |
3150A/3 | 576 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12 | 12.5 | 78.5 | 227.5 | 309.5 | 458 |
3150A/4 | 696 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12 | 12.5 | 78.5 | 227.5 | 309.5 | 458 |
4000A/3 | 576 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 450 | 85 | 355 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12.5 | 78.5 | ||||
4000A/4 | 696 | 514 | 603 | 603 | 700 | 495 | 565 | 85 | 470 | 220 | 120 | 120 | 157 | 12.5 | 78.5 |
YGLZ2k-125~1600A正面直接操作 |
YGLZ2-125~1600A柜外 |
|
柜外手柄座安装尺寸 |
柜外操作安装底板 |
规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | ||||||||||||||||
YGL Z2-125~1600A | A | B | C | E | F | J | J1 | K | M | N | P | Q | R | S | T | W | Z |
125A-160A/3 | 319 | 85 | 141 | 89 | 24 | 299 | 120 | 65 | 6.5 | 59 | 36 | 244 | 20 | 25 | 3.5 | 216 | 95 |
125A-160A/4 | 379 | 85 | 141 | 89 | 24 | 359 | 150 | 65 | 6.5 | 59 | 36 | 244 | 20 | 25 | 3.5 | 216 | 95 |
200A-250A/3 | 405 | 110 | 146 | 101 | 25 | 385 | 160 | 90 | 6.5 | 65 | 50 | 244 | 25 | 30 | 3.5 | 216 | 116 |
200A-250A/4 | 505 | 110 | 146 | 101 | 25 | 485 | 210 | 90 | 6.5 | 65 | 50 | 244 | 25 | 30 | 3.5 | 216 | 116 |
315A-400A/3 | 535 | 160 | 191 | 126 | 37 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 32 | 40 | 5 | 280 | 180 |
315A-400A/3 | 655 | 160 | 191 | 126 | 37 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 32 | 40 | 5 | 280 | 180 |
500A-630A/3 | 535 | 160 | 191 | 126 | 37.5 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 40 | 50 | 6 | 280 | 180 |
500A-630A/4 | 655 | 160 | 191 | 126 | 37.5 | 515 | 210 | 140 | 8.5 | 95 | 65 | 311 | 40 | 50 | 6 | 280 | 180 |
1000A/3 | 863 | 200 | 272 | 163 | 110 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 180 |
1000A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 110 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 180 |
1250A/3 | 836 | 200 | 272 | 163 | 110 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 8 | 280 | 180 |
1250A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 110 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 8 | 280 | 180 |
1600A/3 | 836 | 200 | 272 | 163 | 112 | 811 | 355 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 180 |
1600A/4 | 1072 | 200 | 272 | 163 | 112 | 1051 | 473 | 220 | 8.5 | 105 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 180 |