SZ9-200,SZ9-250,SZ9-315,SZ9-400,SZ9-500,SZ9-630,SZ9-800,有载调压电力变压器
产品简介
◇装置种类:户外式
◇正常环境使用条件:海拔不超过1000m。
环境温度最高+40℃,最低-25℃。
◇特殊环境使用条件:海拔超过1000m。
环境温度最高+40℃,最低-45℃。(订货时详细说明)
执行标准
◇GB1094.1~2-1996 电力变压器
◇GB1094.3,5-2003 电力变压器
◇GB/T6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
产品特点
◇带负载调压,满足用户对电压的要求,提高供电质量,节约能源。
◇铁芯采用优质高导磁硅钢片,全斜阶梯接缝,降低了铁芯的空载损耗、空载电流。
◇高压绕组采用多层圆筒式,改善了绕组的冲击分布,绕组采用不浸漆工艺,用紧缩带包扎,提高了绕组的机械强度。
技术参数
SZ9型10kV系列有载调压电力变压器技术参数
额定容量 (kVA) |
电压组合 | 联结 组 标号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空载 电流 (%) |
重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 规矩 (mm) |
|||
高压 (kV) |
分接 (%) |
低压(kV) | 油重 | 总量 | 长(L)×宽(W)×高(H) | |||||||
200 | 6 6.3 10 |
±4×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
480 | 3060 | 4.0 | 1.5 | 200 | 1000 | 1650×880×1350 | 550×550 |
250 | 560 | 3600 | 1.4 | 230 | 1100 | 1700×900×1500 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 4320 | 1.4 | 260 | 1300 | 1750×950×1600 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 5220 | 1.3 | 320 | 1500 | 1800×1100×1650 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 6210 | 1.2 | 360 | 1750 | 1850×1150×1700 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 7650 | 4.5 | 1.1 | 400 | 2100 | 2000×1200×1750 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 9360 | 1.0 | 620 | 2500 | 2300×1400×1850 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10980 | 1.0 | 670 | 2900 | 2350×1450×1900 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 13050 | 0.9 | 690 | 3520 | 2400×1500×1950 | 920×820 | |||||
1600 | 2400 | 15570 | 0.8 | 890 | 4150 | 2550×1550×2000 | 920×820 | |||||
2000 | 2850 | 18900 | 0.8 | 950 | 4850 | 2780×1600×2280 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 22350 | 0.7 | 1130 | 5900 | 2950×1800×2400 | 1070×1070 | |||||
5.5 |
注:表中外形尺寸及重量仅供参考,如有更改恕不另行通知。