HY10W-3,HY10W-6,HY10W-9,HY10W-10,HY10W-11,复合外套无间隙金属氧化物避雷器
HY10W-12,HY10W-15,HY10W-18,HY10W-21,HY10W-24,
HY10W-27,HY10W-30,HY10W-33,HY10W-36,HY10W-39,
HY10W-42,HY10W-45,HY10W-48,HY10W-51,HY10W-54,
HY10W-60,HY10W-66,HY10W-69,HY10W-72,HY10W-75,
HY10W-84,HY10W-90,HY10W-96,HY10W-108,HY10W-120,
复合外套无间隙金属氧化物避雷器标称电流10kA(出口产品)
Polymeric housed metal-oxide surge arrester without gaps nominal discharge current 10kA(export)
型号 Type |
避雷器额定电压 MOA Rated voltage |
最大持续运行电压 MCOA |
最大产残压 Max residual volt |
方波通流容量2ms Rectangular current impulse withstand | 大电流冲击耐受4/10us Hing curren impulse withstand | ||||
陡坡冲击电流 1/4us steep current impulse |
雷电冲击电流 8/20us Nominal current down |
操作冲击电流 30/60us Switching current down |
|||||||
kV(rms) | kV(rms) | kV(crest) | kV(Crest) | kV(crest) | A(crest) | kA(crest) | |||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 250 | 100 | ||
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | ||||
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | ||||
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | ||||
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | ||||
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | ||||
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | ||||
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | ||||
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 71.8 | 63 | 54.2 | ||||
HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62. | ||||
HY10W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | ||||
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | ||||
HY10W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | ||||
HY10W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | ||||
HY10W-39 | 39 | 31.5 | 123 | 108 | 94 | 400 | |||
HY10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 111 | 101 | ||||
HY10W-45 | 45 | 36.5 | 128 | 119 | 102 | ||||
HY10W-48 | 48 | 39 | 139 | 127 | 110 | ||||
HY10W-51 | 51 | 40.8 | 151 | 135 | 115 | ||||
HY10W-54 | 54 | 42 | 160 | 143 | 119 | ||||
HY10W-60 | 60 | 48 | 189 | 159 | 132 | ||||
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 175 | 145 | ||||
HY10W-69 | 69 | 55.2 | 205 | 183 | 152 | ||||
HY10W-72 | 72 | 57 | 214 | 191 | 158 | ||||
HY10W-75 | 75 | 60 | 223 | 199 | 165 | ||||
HY10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 218 | 181 | 600 | |||
HY10W-90 | 90 | 70 | 249 | 222 | 184 | ||||
HY10W-96 | 96 | 76 | 265 | 237 | 197 | ||||
HY10W-108 | 108 | 84 | 298 | 266 | 221 | ||||
HY10W-120 | 120 | 98 | 330 | 295 | 245 |
注:瓷外套无间隙金属氧化物避雷哭器型号不带“H”
Note:if is porcelain ,without"H"