详细规格
配管口径代号 | 15A | |
配管口径尺寸 | PT1/2 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力范围 | 1~13 kgf/cm2 | |
耐压力 | 17 kgf/cm2 | |
周围温度 | -5~+80℃ (不冻结) | |
重量 | 745 g |
|
|
公司基本资料信息
|
配管口径代号 | 15A | |
配管口径尺寸 | PT1/2 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力范围 | 1~13 kgf/cm2 | |
耐压力 | 17 kgf/cm2 | |
周围温度 | -5~+80℃ (不冻结) | |
重量 | 745 g |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1