JZX-18FH-2Z,JZX-18FH-4Z,JQX-10FH-2Z, JQX-10FH-3Z,中间继电器
型号 | JZX-18FH-4Z(HH54P) |
类别 | 工控类中间继电器 |
外形尺寸 | 28.0*21.5*35.0 |
主要特征 | ●多种类型继电器,包括内置二级管型 ●具有四组触点形式 ●带有按钮测试功能 ●透明防尘罩、具有印板式、快速连接式两种安装方式 |
触点参数 | |
触点形式 | 4Z |
材料 | Silver alloy |
最大切换电流 | 3A |
最大切换电压 | 250VAC/30VDC |
最大切换功率 | 2500VA/300W |
额定负载(阻性) | 5A 250VAC/30VDC |
线圈参数 | |
额定电压 | 6~240VAC/5~110VDC |
功耗 | 1.2VA/900mW |
性能参数 | |
绝缘电阻 | 1000MΩ |
介质耐压(线圈触点间) | 1500VAC |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
动作时间/释放时间 | 25ms/25ms |
机械寿命 | 1×107 |
电气寿命 | 1×105 |
引出端方式 | 插拔式,印制板式 |
对照型号 | TYCO(原西门子):ZT FEME:RMI |
型号 | JZX-18FH-2Z(HH52P) |
类别 | 工控类中间继电器 |
外形尺寸 | 28.0*21.5*35.0 |
主要特征 | ●多种类型继电器,包括内置二级管型 ●具有二组触点形式 ●带有按钮测试功能 ●透明防尘罩、具有印板式、快速连接式两种安装方式 |
触点参数 | |
触点形式 | 2Z |
材料 | Silver alloy |
最大切换电流 | 5A |
最大切换电压 | 250VAC/30VDC |
最大切换功率 | 2500VA/300W |
额定负载(阻性) | 7A 250VAC/30VDC |
线圈参数 | |
额定电压 | 6~240VAC/5~110VDC |
功耗 | 1.2VA/900mW |
性能参数 | |
绝缘电阻 | 1000MΩ |
介质耐压(线圈触点间) | 1500VAC |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
动作时间/释放时间 | 25ms/25ms |
机械寿命 | 1×107 |
电气寿命 | 1×105 |
引出端方式 | 插拔式,印制板式 |
对照型号 | TYCO(原西门子):ZT FEME:RMI |
JQX-10FH-2Z、3Z(RK) | |
类别 | 工控类中间继电器 |
外形尺寸 | 35.0*35.0*55.0 |
主要特征 | ●10A触点切换功能 ●具有四二组、三组触点形式 ●标准8位、11位引出脚 |
触点参数 | |
触点形式 | 2Z、3Z |
材料 | AgCdO |
最大切换电流 | 10A |
最大切换电压 | 250VAC/30VDC |
最大切换功率 | 2500VA/280W |
额定负载(阻性) | 10A 250VAC/28VDC |
线圈参数 | |
额定电压 | 6~110VAC/6~230VDC |
功耗 | 2.5VA/1.5mW |
性能参数 | |
绝缘电阻 | 500MΩ |
介质耐压(线圈触点间) | 1500VAC |
环境温度 | -40℃~+55℃ |
动作时间/释放时间 | 25ms/25ms |
机械寿命 | 1×107 |
电气寿命 | 1×105 |
引出端方式 | 插拔式,印制板式 |
对照型号 | OMRON:MY2/3 P&B:KPPA SONGCHUAN:703 PK 2P 3P |