ELE-5000,微压差表
技术参数
量程规格 | 125Pa、250Pa、500Pa、1000Pa、2500Pa |
环境温度 | -6.7~49℃ |
最大压力 | 30PSI |
接头 | 标准倒钩3/16英寸直连管子 |
外壳材质 | 增强填充尼龙,聚碳酸酯镜片 |
精度 | <5%FS at 21℃ |
被测介质 | 非腐蚀性气体 |
重量 | 192g |
|
|
公司基本资料信息
|
量程规格 | 125Pa、250Pa、500Pa、1000Pa、2500Pa |
环境温度 | -6.7~49℃ |
最大压力 | 30PSI |
接头 | 标准倒钩3/16英寸直连管子 |
外壳材质 | 增强填充尼龙,聚碳酸酯镜片 |
精度 | <5%FS at 21℃ |
被测介质 | 非腐蚀性气体 |
重量 | 192g |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1