DP4-PAA0.2C,DP4-PAA20C,DP4-PAA2C,DP4-PAA100C,DP4-PAA50C,DP4-PAA800B,电流表
git 1.2F.S 4~20mA
50A 10mA 50A/5A 0.5%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
100A 10mA 100A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
DP4I-PAA150C DP4I-PAA200C DP4I-PAA500C 150A 10mA 150A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
200A 10mA 200A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
500A 100mA 500A/5A 0.5%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
DP4I-PAA1000C DP4I-PAA1500C DP4I-PAA2000C 1000A 100mA 1000A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
1500A 100mA 1500A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
2000A 100mA 2000A/5A 0.2%F.S3Digit 1.2F.S 4~20mA
3/3 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/23 13:54