0~2500 -2500~0 -1200~+1200
0~4000 -4000~0 -2000~+2000
0~6000 -6000~0 -3000~+3000
0~10000 -10000~0 -5000~+5000
0~16000 -16000~0 -8000~+8000
0~25000 -25000~0 -12000~+12000
0~40000 -40000~0 -20000~+20000
工作条件:
适用于周围环境温度为-10~55℃;
空气相对湿度85%;
当使用环境温度偏离205℃仪表指示误差应按下式计算:
(+Kt);
-允许基本误差值