自力式调节阀V230-1.6,V230-4.0,
明 V230自力式调节阀外形尺寸及重量
V230/V231控制阀尺寸及重量
公称通径 mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L mm 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730
B mm 212 238 238 240 240 275 275 380 380 295 325 372
大约重量 kg 6.7 9.7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220
D02(D04)执行器尺寸及重量
有效面积 cm 2 32 80 250 630
D mm 172 172 263 380
H mm 435 430 470 520
大约重量 kg 7.5 7.5 13 28









4/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/24 20:33